REFRESH

Tenis » 26.05.2024 » Cuotas

ATP - INDIVIDUALES: Abierto de Francia (Francia), arcilla

04:00AnuladoMensik J. (Cze) - Ruud C. (Nor) -:- [ 4.50 | 1.18 ]
04:10Humbert U. (Fra) - Sonego L. (Ita) 1:3 [ 1.50 | 2.50 ]
04:10Martínez P. (Esp) - Tirante T. A. (Arg) 3:2 [ 1.29 | 3.40 ]
04:10Moreno De Alboran N. (Usa) - Nakashima B. (Usa) 1:3 [ 2.40 | 1.53 ]
04:10Rublev A. (Wrl) - Daniel T. (Jpn) 3:1 [ 1.04 | 9.00 ]
04:10Zhang Z. (Chn) - Vukic A. (Aus) 3:1 [ 1.33 | 3.10 ]
06:00Draper J. (Gbr) - De Jong J. (Ned) 2:3 [ 1.22 | 4.00 ]
06:10Hurkacz H. (Pol) - Mochizuki S. (Jpn) 3:2 [ 1.04 | 9.00 ]
06:40Kovacevic A. (Usa) - Dimitrov G. (Bul) 0:3 [ 7.00 | 1.08 ]
07:20Thompson J. (Aus) - Marterer M. (Ger) 0:3 [ 1.55 | 2.35 ]
07:35Wolf J.J. (Usa) - Alcaraz C. (Esp) 0:3 [ 12.00 | 1.01 ]
09:25Gasquet R. (Fra) - Coric B. (Cro) 3:0 [ 3.00 | 1.36 ]
10:50Nardi L. (Ita) - Muller A. (Fra) 0:3 [ 2.40 | 1.53 ]
11:10Nishikori K. (Jpn) - Diallo G. (Can) 3:2 [ 2.55 | 1.48 ]
11:10Tabilo A. (Chi) - Bergs Z. (Bel) 1:3 [ 1.36 | 3.00 ]
12:10Marozsan F. (Hun) - Kukushkin M. (Kaz) 3:0 [ 1.25 | 3.75 ]
12:20Korda S. (Usa) - Mayot H. (Fra) 3:0 [ 1.18 | 4.50 ]
12:50Djere L. (Srb) - Altmaier D. (Ger) 2:3 [ 2.35 | 1.55 ]
13:10Jarry N. (Chi) - Moutet C. (Fra) 1:3 [ 1.42 | 2.70 ]
13:20Atmane T. (Fra) - Ofner S. (Aut) 2:3 [ 2.40 | 1.53 ]
13:30Wawrinka S. (Sui) - Murray A. (Gbr) 3:0 [ 1.53 | 2.40 ]

WTA - INDIVIDUALES: Abierto de Francia (Francia), arcilla

04:00AnuladoWang Xin. (Chn) - Townsend T. (Usa) -:- [ 1.75 | 2.00 ]
04:10Bouzkova M. (Cze) - Kudermetova V. (Wrl) 2:0 [ 2.00 | 1.75 ]
04:10Tomljanovic A. (Aus) - Yastremska D. (Ukr) 1:2 [ 3.10 | 1.33 ]
04:10Vekic D. (Cro) - Tsurenko L. (Ukr) RETIRADA 0:0 [ 1.65 | 2.20 ]
04:10Wang Y. (Chn) - Timofeeva M. (Wrl) 2:0 [ 1.95 | 1.80 ]
05:10Bronzetti L. (Ita) - Osaka N. (Jpn) 1:2 [ 4.33 | 1.20 ]
06:15Pigossi L. (Bra) - Kostyuk M. (Ukr) 1:2 [ 4.50 | 1.17 ]
07:15Bouzas Maneiro J. (Esp) - Fett J. (Cro) 1:2 [ 1.53 | 2.40 ]
07:20Ostapenko J. (Lat) - Cristian J. (Rou) 2:0 [ 1.42 | 2.70 ]
07:45Siegemund L. (Ger) - Kenin S. (Usa) 1:2 [ 1.60 | 2.25 ]
08:30Siniakova K. (Cze) - Galfi D. (Hun) 2:0 [ 1.11 | 6.00 ]
09:55Lys E. (Ger) - Garcia C. (Fra) 1:2 [ 3.75 | 1.25 ]
10:40Sramkova R. (Svk) - Anisimova A. (Usa) 0:2 [ 2.15 | 1.65 ]
11:10Wang Xiy. (Chn) - Bai Z. (Chn) 2:1 [ 1.33 | 3.10 ]
11:35Paquet C. (Fra) - Shnaider D. (Wrl) 2:0 [ 5.00 | 1.14 ]
11:45Maria T. (Ger) - Tauson C. (Den) 0:2 [ 3.40 | 1.30 ]
12:50Van Uytvanck A. (Bel) - Zidansek T. (Slo) 1:2 [ 3.10 | 1.33 ]
13:20Krejcikova B. (Cze) - Golubic V. (Sui) 0:2 [ 1.13 | 5.50 ]
14:00Danilovic O. (Srb) - Trevisan M. (Ita) 2:0 [ 1.44 | 2.65 ]
14:25Wang Xin. (Chn) - Niemeier J. (Ger) 2:1 [ 2.10 | 1.70 ]
14:35Volynets K. (Usa) - Krunic A. (Srb) 2:0 [ 1.29 | 3.50 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Little Rock (Estados Unidos) - Fase previa, dura

10:05Escobedo E. (Mex) - Becker N. (Usa) 2:0 [ 1.02 | 13.00 ]
10:10Mayo K. (Usa) - Bouzige M. (Aus) 0:2 [ 4.00 | 1.20 ]
10:10O'Hoisin O. (Irl) - Martin A. (Usa) 0:2 [ 4.00 | 1.20 ]
11:45Kuzuhara B. (Usa) - Kozlov B. (Usa) 2:1 [ 1.07 | 8.00 ]
11:55Peliwo F. (Pol) - Whiting T. (Usa) 2:0 [ 1.08 | 7.00 ]
12:25Takahashi Y. (Jpn) - Hach Verdugo H. (Mex) 2:0 [ 1.11 | 6.00 ]
13:40Urrea A. (Col) - Smith K. (Usa) 0:2 [ 12.00 | 1.03 ]
13:45Quan R. (Usa) - Imai S. (Jpn) 2:1 [ 1.83 | 1.83 ]
14:15Neff A. (Usa) - Adams H. (Usa) 2:0 [ 2.88 | 1.36 ]
15:05Lawson A. (Usa) - Vandecasteele Q. (Usa) 0:2 [ 8.00 | 1.07 ]
16:00Kirchheimer S. (Usa) - Nefve A. (Usa) 0:2 [ 1.75 | 1.95 ]
16:10Langmo C. (Usa) - Kumar P. (Usa) 2:1 [ 1.04 | 11.00 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Vicenza (Italia) - Fase previa, arcilla

03:05Alvarez Varona N. (Esp) - Naw H. (Syr) 0:2 [ 1.73 | 2.00 ]
03:05Serafini M. (Ita) - Bonadio R. (Ita) 0:2 [ 2.60 | 1.44 ]
03:05Weis A. (Ita) - Iannaccone F. (Ita) 0:2 [ 1.48 | 2.50 ]
04:45Kachmazov A. (Wrl) - Battiston A. (Ita) 2:0 [ 1.07 | 8.00 ]
04:45Vincent Ruggeri S. (Ita) - Nucera T. (Ita) 2:0 [ 1.03 | 12.00 ]
05:20Olivo R. (Arg) - Arnaboldi F. (Ita) 0:2 [ 1.55 | 2.30 ]
06:30Kivattsev K. (Wrl) - Serdarusic N. (Cro) 0:2 [ 2.45 | 1.50 ]
06:55Oradini G. (Ita) - Giannessi A. (Ita) 0:2 [ 1.95 | 1.75 ]
07:00Gaubas V. (Ltu) - Roncadelli F. (Uru) 2:1 [ 1.18 | 4.33 ]
08:25Giacomini L. (Ita) - Bertola R. (Sui) 0:2 [ 3.00 | 1.33 ]
08:35Fonio G. (Ita) - Seggerman R. (Usa) 2:0 [ 1.33 | 3.00 ]
10:00Gea A. (Fra) - Kopp S. (Aut) 2:1 [ 1.65 | 2.15 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Bol (Croacia), arcilla

04:00Pennaforti G. (Ita) - Bielinskyi V. (Ukr) 0:2

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Brcko (Bosnia y Herzegovina), arcilla

04:00Zekic M. (Srb) - Juszczak P. (Pol) RETIRADA 1:1

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Bucharest 3 (Rumanía), arcilla

03:30Benchetrit E. (Mar) - Nesterov P. (Bul) 0:2

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Celje (Eslovenia), arcilla

03:00Rola B. (Slo) - Schiessl J. E. (Bra) 1:2

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Cervia (Italia), arcilla

04:05Pecci A. (Ita) - Baroni N. (Ita) 2:0
10:05Pecci A. (Ita) - Buldorini P. (Ita) 2:1

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Kingston 2 (Jamaica), dura

10:00Craig C. (Usa) - Borg L. (Swe) 1:2

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Kursumlijska Banja 5 (Serbia), arcilla

03:00Sharipov M. (Wrl) - Matsuoka H. (Jpn) 2:1

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Monastir 21 (Túnez), dura

04:00Bouquier A. (Fra) - Pereira T. (Por) 0:2

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Addis Ababa (Etiopía), arcilla

02:30Vishwakarma S. (Ind) - Henning P. (Rsa) 0:2 [ 3.25 | 1.30 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Deauville (Francia), arcilla

04:00Vatutin A. (Wrl) - Collignon R. (Bel) 2:0 [ 3.25 | 1.30 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Mataro (España), arcilla

03:40Giustino L. (Ita) - Den Ouden G. (Ned) 1:2 [ 1.90 | 1.80 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Bol (Croacia), arcilla

04:00Svetac S. (Cro) - Samson L. (Cze) 0:2

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Bucharest 2 (Rumanía), arcilla

04:00Ionescu E. M. (Rou) - Welker E. (Ger) 0:2

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Estepona (España), dura

05:00Gillan A. (Gbr) - Cabaj Awad J. (Swe) 0:2

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Monastir 19 (Túnez), dura

04:00Khomutsianskaya D. (Wrl) - McDonald E. (Gbr) 0:2

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W35 Kursumlijska Banja (Serbia), arcilla

04:00Cakarevic S. (Fra) - Radivojevic L. (Srb) 0:2 [ 3.25 | 1.30 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W35 Santo Domingo 3 (República Dominicana), dura

09:00Zeballos N. (Bol) - Hu V. (Usa) 1:2 [ 3.00 | 1.33 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W50 Otocec (Eslovenia), arcilla

03:05Jimenez Kasintseva V. (And) - Koevermans A. (Ned) 1:2 [ 1.36 | 2.88 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W75 Grado (Italia), arcilla

10:15Jones F. (Gbr) - Deichmann K. (Lie) 2:0 [ 1.36 | 2.88 ]

ITF MASCULINO - DOBLES: M15 Cervia (Italia), arcilla

10:00Bilardo J./Cadenasso G. WO - Bondioli F./Sakamoto R. -:-

ITF FEMENINO - DOBLES: W35 Santo Domingo 3 (República Dominicana), dura

10:00Hitt Z./Monroy Y. - Hinojosa Gomez J./Reasco Gonzalez M. E. 1:2
13:45Zamburek A. C./Zeballos N. - Allen K./León S. 0:2
14:00Allen K./León S. - Bozovic A./Wong Hong Yi C. 0:2
15:30Hinojosa Gomez J./Reasco Gonzalez M. E. - Bozovic A./Wong Hong Yi C. 1:2

REFRESH

Fútbol | Hockey | Tenis | Baloncesto | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »

Arriba

m.Flashscore.co ofrece resultados de tenis en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.co por razones técnicas.